MAN
Chest | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | 36″-38″ | 38″-40″ | 40″-42″ | 42″-44″ | 44″-46″ | 46″-48″ |
cm | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Waist | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
WOMEN
Chest | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | 32″-34″ | 34″-36″ | 36″-38″ | 38″-40″ | 40″-42″ | 42″-44″ |
cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Waist | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ |
cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
SOCKS
Size | YE | L/XL | XXL |
---|---|---|---|
UK | 5.5-7.5 | 8.5-10.5 | +11.5 |
US | 6-8.5 | 9-12 | +12.5 |
EU | 39-42 | 43-46 | +47 |
GLOVES
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Inches | 6″-7″ | 7″-8″ | 8″-9″ | 9″-10″ | 10″-11″ |
cm | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 24-27 | 27-30 |
SLEEVES
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bicep Circumference (inches) | 12″-13″ | 13″-14″ | 14″-15″ | 15″-16″ | 16″-17″ |
Bicep circumference (cm) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Arm length (inches) | 25″-26″ | 26″-27″ | 27″-28″ | 28″-29″ | 29″-30″ |
Arm length (cm) | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
LEG WAISTS
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Thigh Circumference (inches) | 20″-21″ | 21″-22″ | 22″-23″ | 23″-24″ | 24″-25″ |
Thigh circumference (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-64 |
Leg length (inches) | 42″-43″ | 43″-44″ | 44″-45″ | 45″-46″ | 46″-47″ |
Leg length (cm) | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |