




Culotte Corto Maap Team Bib Evo
Culotte Corto Maap Team Bib Evo
Titanium / S
Alonso Cano
Calle de Alonso Cano 99
28003 Madrid
Madrid
España
Elegir opciones
El MAAP Team Bib Evo representa esa prenda “premium” que marca la diferencia sobre la bici: ofrece comodidad, rendimiento y durabilidad para ciclistas que entrenan con regularidad o compiten. Diseñado por MAAP con un enfoque claro en el ciclo en marcha real, este culotte se caracteriza por su ajuste anatómico, tejidos italianos de alta calidad y detalles funcionales que mejoran el confort y la eficiencia en carretera y gravel.
La badana Elastic Interface® integrada es uno de los puntos fuertes: ofrece amortiguación inteligente, transpiración mejorada y confort sostenido incluso en salidas de varias horas. Los paneles de tejido de compresión ayudan a mantener la musculatura estable, reduciendo fatiga y mejorando la transferencia de potencia. Los tirantes ergonómicos aseguran un ajuste ceñido sin puntos de presión incómodos, y la construcción general prioriza la libertad de movimiento sin restricciones.
Ideal para salidas de entrenamiento, marchas de fondo o competición ligera, el MAAP Team Bib Evo también destaca por su acabado de calidad, costuras planas anti‑rozaduras y una estética técnica que combina con cualquier maillot de gama alta. Si quieres un culotte que responda al nivel de tus entrenos y rutas por Madrid y alrededores, este modelo es un acierto seguro.

|
SIZE
|
XS | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST (CM) | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-111 | 111-117 |
| CHEST (INCH) | 32.5-34.5 | 34.5-37 | 37-39.5 | 39.5-42 | 42-44 | 44-46 |
| WAIST (CM) | <75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 |
| WAIST (INCH) | <29.5 | 29.5-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38.5 | 38.5-41 |
CULOTTES
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| HIP (CM) | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| HIP (INCH) | 33-35 | 35-37.5 | 37.5-40 | 40-42 | 42-44.5 | 44.5-47 |
| WAIST (CM) | <75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 |
| WAIST (INCH) | <29.5 | 29.5-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38.5 | 38.5-41 |
CALCETINES
| SIZE | EU | UK | US (M) | US (W) | JP (CM) | JP (In) |
| XS | <36.5 | <4 | <5 | <6 | <22.5 | <22.5 |
| S/M | 36.5-41 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 22.5-26 | 22.5-26 |
| L/XL | 42-45 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 26.5-29.5 | 26.5-29.5 |











